產(chǎn)品圖片
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品介紹
制冷加熱循環(huán)器是指為反應(yīng)釜、槽等提供熱源和冷源的循環(huán)裝置,具有加熱和制冷雙功能的實驗室儀器設(shè)備。我公司生產(chǎn)的高低溫循環(huán)器是指導(dǎo)熱介質(zhì)在封閉的循環(huán)系統(tǒng)中循環(huán)對所需物體進行加熱或者冷卻,也就是所謂建立第二恒溫場所,主要用于化工、制藥和生物等領(lǐng)域配套玻璃反應(yīng)釜、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、發(fā)酵罐、量熱儀;廣泛應(yīng)用于石油、冶金、醫(yī)藥、生化、物性,測試及化學(xué)合成等研究部門、高等院校、工廠實驗室及計量質(zhì)檢部門。
智能控制系統(tǒng)(標(biāo)配型):
智能控制系統(tǒng)采用自整定PID算法,能夠適用各種環(huán)境、各種設(shè)備,控溫精度高。設(shè)備具有溫度校正功能,比普通溫控器測溫更準確。醒目的控制面板,操作簡單快捷。
本地、遠程控制系統(tǒng)(程控型):
可以選擇通過RS232、RS485接口或航空插頭與PC聯(lián)機,通過計算機對設(shè)備進行參數(shù)修改和控制,也可以及時地把設(shè)備運行的各種參數(shù)傳送給計算機。這些信號都是標(biāo)準繼電器節(jié)點類型,可以很方便地和聯(lián)機的配套設(shè)備進行信息交換,通過聯(lián)機信號,對用戶設(shè)備提供保護,有效地提高設(shè)備運行的安全性。同時,本設(shè)備還支持外部設(shè)備控制信號輸入,可接收TTL信號或觸點信號,外部設(shè)備可以自主控制冷水機。
產(chǎn)品特點
1.采用封閉循環(huán)系統(tǒng),高溫時導(dǎo)熱流體不易揮發(fā)和氧化,且無油霧產(chǎn)生;低溫下不易受環(huán)境條件影響,可延長導(dǎo)熱流體的使用壽命。
2.高溫/制冷:從高溫降至低溫時可直接啟動制冷,連續(xù)工作、控溫,加快實驗進度,節(jié)約資源,提高工作效率。
3.制冷換熱器采用全釬焊板式換熱器,占用空間小,換熱效率高。
4.循環(huán)泵是采用耐高溫油泵,具有耐高溫、低噪音和流量大的優(yōu)點。
5.高溫保護、漏電保護、過電流保護等多種保護功能,充分保證使用者及設(shè)備安全。
6.外形美觀、體積小巧、結(jié)構(gòu)合理。
7.根據(jù)用戶需求,可提供風(fēng)冷、水冷兩種預(yù)冷方式機型。
技術(shù)參數(shù)
GDXH-20℃系列封閉式高低溫循環(huán)機
型號 | GDXH-10/-20+200 | GDXH-20/-20+200 | GDXH-30/-20+200 | GDXH-50/-20+200 | GDXH-100/-20+200 |
適配容量 | 2~10(L) | 10~20(L) | 30~50(L) | 50~80(L) | 100(L) |
空載溫度范圍 | -20~200(℃) | ||||
環(huán)境溫度 | ≤25℃ | ||||
相對濕度 | ≤60% | ||||
加熱功率 | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 9KW |
制冷功率 | 1P | 1.5P | 2P | 3.5P | 5P |
制冷劑 | R22 | ||||
顯示方式 | 液晶數(shù)字顯示 | ||||
溫度精度 | PID控制±1℃ | ||||
設(shè)定方式 | 智能數(shù)字設(shè)定 | ||||
導(dǎo)熱介質(zhì)交換方式 | 板式換熱 | ||||
冷媒冷卻方式 | 翅片式風(fēng)冷冷凝器 | ||||
循環(huán)功率 | 250W | ||||
循環(huán)流量 | 35L/min | ||||
揚程 | 20M | ||||
進出口尺寸 | G1/2 | ||||
安全保護 | 循環(huán)壓力/延時/漏電/過電流/缺相相序/過載/超溫等保護 | ||||
電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
外形尺寸 | 480*610*910 | 480*610*910 | 570*670*1050 | 620*700*1150 | 620*700*1250 |
GDXH-30℃系列封閉式高低溫循環(huán)機
型號 | GDXH-10/-30+200 | GDXH-20/-30+200 | GDXH-30/-30+200 | GDXH-50/-30+200 | GDXH-100/-30+200 |
適配容量 | 2~10(L) | 10~20(L) | 30~50(L) | 50~80(L) | 100(L) |
空載溫度范圍 | -30~200(℃) | ||||
環(huán)境溫度 | ≤25℃ | ||||
相對濕度 | ≤60% | ||||
加熱功率 | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 9KW |
制冷功率 | 大1P | 大1.5P | 大2P | 大3.5P | 大5P |
制冷劑 | R22 | ||||
顯示方式 | 液晶數(shù)字顯示 | ||||
溫度精度 | PID控制±1℃ | ||||
設(shè)定方式 | 智能數(shù)字設(shè)定 | ||||
導(dǎo)熱介質(zhì)交換方式 | 板式換熱 | ||||
冷媒冷卻方式 | 翅片式風(fēng)冷冷凝器 | ||||
循環(huán)功率 | 250W | ||||
循環(huán)流量 | 35L/min | ||||
揚程 | 20M | ||||
進出口尺寸 | G1/2 | ||||
安全保護 | 循環(huán)壓力/延時/漏電/過電流/缺相相序/過載/超溫等保護 | ||||
電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
外形尺寸 | 480*610*910 | 480*610*910 | 570*670*1050 | 620*700*1150 | 620*700*1250 |
GDXH-40℃系列封閉式高低溫循環(huán)機
型號 | GDXH-10/-40+200 | GDXH-20/-40+200 | GDXH-30/-40+200 | GDXH-50/-40+200 | GDXH-100/-40+200 |
適配容量 | 2~10(L) | 10~20(L) | 30~50(L) | 50~80(L) | 100(L) |
空載溫度范圍 | -40~200(℃) | ||||
環(huán)境溫度 | ≤25℃ | ||||
相對濕度 | ≤60% | ||||
加熱功率 | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 9KW |
制冷功率 | 1P | 1.5P | 3P | 5P | 7P |
制冷劑 | R404A/混合 | ||||
顯示方式 | 液晶數(shù)字顯示 | ||||
溫度精度 | PID控制±1℃ | ||||
設(shè)定方式 | 智能數(shù)字設(shè)定 | ||||
導(dǎo)熱介質(zhì)交換方式 | 板式換熱 | ||||
冷媒冷卻方式 | 翅片式風(fēng)冷冷凝器 | ||||
循環(huán)功率 | 250W | ||||
循環(huán)流量 | 35L/min | ||||
揚程 | 20M | ||||
進出口尺寸 | G1/2 | ||||
安全保護 | 循環(huán)壓力/延時/漏電/過電流/缺相相序/過載/超溫等保護 | ||||
電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
外形尺寸 | 480*610*910 | 480*610*910 | 570*670*1050 | 620*700*1150 | 1220*800*1250 |
GDXH-80℃系列封閉式高低溫循環(huán)機
型號 | GDXH-10/-80+200 | GDXH-20/-80+200 | GDXH-30/-80+200 | GDXH-50/-80+200 | GDXH-100/-80+200 |
適配容量 | 2~10(L) | 10~20(L) | 30~50(L) | 50~80(L) | 100(L) |
空載溫度范圍 | -80~200(℃) | ||||
環(huán)境溫度 | ≤25℃ | ||||
相對濕度 | ≤60% | ||||
加熱功率 | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 9KW |
制冷功率 | 1P×2 | 1.5P×2 | 3P×2 | 7P+5P | 7P×2 |
制冷劑 | R404A/R23/混合 | ||||
顯示方式 | 液晶數(shù)字顯示 | ||||
溫度精度 | PID控制±1℃ | ||||
設(shè)定方式 | 智能數(shù)字設(shè)定 | ||||
導(dǎo)熱介質(zhì)交換方式 | 板式換熱 | ||||
冷媒冷卻方式 | 翅片式風(fēng)冷冷凝器 | ||||
循環(huán)功率 | 250W | ||||
循環(huán)流量 | 35L/min | ||||
揚程 | 20M | ||||
進出口尺寸 | G1/2 | ||||
安全保護 | 循環(huán)壓力/延時/漏電/過電流/缺相相序/過載/超溫等保護 | ||||
電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
外形尺寸 | 520*650*1000 | 520*650*1000 | 960*760*1205 | 1220*800*1250 | 1220*800*1300 |
技術(shù)參數(shù)
注:外觀細節(jié)輕微變動,不在通知!