產品圖片
產品介紹
技術參數(shù)
產品型號 | Re-52A | RE-52C | RE-5299 | R201C | R201D | R301 | R501 |
旋轉瓶 | 0.5L | 標配1L(可配2L) | 3L | 5L | |||
接收瓶 | 0.5L | 1L | 1L | 3L | |||
冷凝器 | 立式 | 立式連體 | 立式分體 | 立式 | |||
浴鍋容量 | 2L | 2L | 3L | 5L | |||
旋轉速度 | 10~120r/min | 10~120r/min | 10-90r/min | ||||
顯示方式 | 溫度數(shù)字顯示 轉速無顯示 | 溫度數(shù)字顯示 轉速數(shù)字顯示 | |||||
主機升降 | 手動 | 電動 | 手動 | ||||
電機功率 | 30W | 40W | |||||
升降距離 | 0~150mm | 0~150mm | 0-120mm | ||||
加熱功率 | 1KW | 1.5KW | |||||
浴鍋尺寸 | φ230mm*130mm | φ260*150mm | φ280*170mm | ||||
電源 | 220V 50Hz | ||||||
溫控范圍 | 室溫~99℃ | 室溫~250℃ | |||||
外形尺寸 | 620*340*1000mm | 720*385*960mm | 750*360*1100mm | ||||
重量 | 21kg | 23kg | 22kg | 26kg | 30kg |
注:外觀細節(jié)輕微變動,不在通知!
本款機器可貼牌定制